Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I, ANTONI | 101 | 336 | 175 | 52.08% | 161 | 47.92% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 43 | 144 | 72 | 50.00% | 72 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 58 | 192 | 103 | 53.65% | 89 | 46.35% | |||||||
| 2 | Dusun II, MURSIDI | 223 | 743 | 388 | 52.22% | 355 | 47.78% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 62 | 205 | 107 | 52.20% | 98 | 47.80% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 48 | 175 | 89 | 50.86% | 86 | 49.14% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 56 | 180 | 93 | 51.67% | 87 | 48.33% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 57 | 183 | 99 | 54.10% | 84 | 45.90% | |||||||
| 3 | Dusun III, DEDI ROSADI | 114 | 369 | 194 | 52.57% | 175 | 47.43% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 64 | 199 | 100 | 50.25% | 99 | 49.75% | |||||||
| 2 | RT. 008 | 50 | 170 | 94 | 55.29% | 76 | 44.71% | |||||||
| TOTAL | 438 | 1.448 | 757 | 52.28% | 691 | 47.72% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat